Very Walkable
81
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1998 NE 135th St, North Miami, FL 33181
1998 NE 135th St, North Miami, FL 33181
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/1998-ne-135th-st/d90p14h
Phone Number: (305) 439-2033

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Shoppes at Arch Creek | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Keystone Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| The Shoppes Of Biscayne | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Aventura | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Opa-Locka | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 21 min | Distance: 8.7 mi |
| Northside | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 26 min | Distance: 14.8 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 17.6 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Barry University | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Greynolds Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.