Very Walkable
82
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1040 Southwest 73rd Court, Miami, FL 33144
1040 Southwest 73rd Court, Miami, FL 33144
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/spacious-home-close-to-campus/ocppmbb6ct
Phone Number: (305) 510-6909
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal offered
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Toledo Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
Center Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Flagler Shops | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Douglas Road | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
---|---|---|
University | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
Miami Airport | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 15 min | Distance: 6.5 mi |
Dadeland North | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
South Miami | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
Airport Station | Drive: 17 min | Distance: 6.8 mi |
Arena/State Plaza | Drive: 16 min | Distance: 9.5 mi |
Miami International | Drive: 12 min | Distance: 4.5 mi |
---|---|---|
Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 44 min | Distance: 31.3 mi |
USAHS | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
---|---|---|
FIU, Modesto Maidique | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
Miami Dade Coll., InterAm. | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
Univ. of Miami, Coral Gables | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
Sense of Wonder Nature Center and A.D. Barnes Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Gifford Arboretum | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
The Barnacle Historic State Park | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
The Kampong | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
Fairchild Tropical Botanic Garden | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
Anytime