Villa la Morada – Stress-free, fully furnished & all-inclusive housing! Rent by July 5 → $500 OFF!
$3,500
2 Beds
9 Month Lease1740 Northwest North River Drive, Miami, FL 33125
1740 Northwest North River Drive, Miami, FL 33125
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/serenity-on-the-river-condominium/ocp11sl7c6
Phone Number: (301) 332-7236

Data provided by TravelTime
Enjoy the first two weeks of rent-free accommodation, which amounts to $1250.
😳😀
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Assigned spaces available. Max of 1. Parking number 53 first floor covered on the property
Lease renewal considered
| 1451-1453 NW 17th Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| River Landing | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| 1750 NW 17th Ave | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Uhealth Jackson Station Rail Northbound | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Santa Clara Station Rail Northbound | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Culmer Station Rail Northbound | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| School Board | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Allapattah Station Rail Northbound | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Arena/State Plaza | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Eleventh Street | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Park West | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| College North | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Earlington Hts.Stat.Rail Northbound | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
| Miami International | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 34 min | Distance: 23.5 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Medical | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| Miami Children's Museum | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
| The Barnacle Historic State Park | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
$3,500
2 Beds
9 Month Lease