Walker's Paradise
100
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
999 Sw 1 St Ave #1611, Miami, FL 33130
999 Sw 1 St Ave #1611, Miami, FL 33130
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/gorgeous-furnished-2-2-unit-with-spectacular-east-views-overlooking-the-brickell-skyline-and-bay/ocp1g5ghq5
Phone Number: (305) 244-0539

Data provided by TravelTime
This unit is also for sale at $695,000 furnished with 2 parking spaces
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
International Student Friendly description
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| The Shops at Mary Brickell Village | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Brickell Marketplace | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Brickell Station | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
| Brickell (Metrorail) | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Brickell (Metromover) | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Tenth Street/Promenade | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Eighth Street | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Financial District | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Fifth Street | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
| Government Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Miami | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Miamicentral Station | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Miami International | Drive: 24 min | Distance: 12.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 24.4 mi |
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| AI Miami | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Miami Dade College, Medical | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Miami Children's Museum | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Jungle Island | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Miami Seaquarium | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
Anytime