Cottage designed for a student's lifestyle. Top Miami Neighborhood
$1,270
1 Bed
12 Month Lease6801 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141
6801 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/6801-collins-ave-cu-309/prppkyv
Phone Number: (786) 300-7604

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| AHM 71st Street | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| North Beach Retail Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| RK Normandy | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
|---|---|---|
| School Board | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
| Eleventh Street | Drive: 20 min | Distance: 9.3 mi |
| Park West | Drive: 20 min | Distance: 9.5 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 16.7 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 37 min | Distance: 19.0 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 14 min | Distance: 5.4 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Drive: 18 min | Distance: 7.5 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 22 min | Distance: 8.5 mi |
| AI Miami | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 15 min | Distance: 6.0 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 21 min | Distance: 7.5 mi |
| Jungle Island | Drive: 21 min | Distance: 9.1 mi |
| Miami Children's Museum | Drive: 22 min | Distance: 9.5 mi |
$1,270
1 Bed
12 Month Lease