1 Bedroom 1 Bath apartment Balcony North Coconut Grove 15 minutes to U of Miami
$2,500
1 Bed
12 Month Lease1826 Biarritz Dr, Miami, FL 33141
1826 Biarritz Dr, Miami, FL 33141
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/1826-biarritz-dr-miami-fl/f8kltbt
Phone Number: (786) 589-5099

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| RK Normandy | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 1872-1888 79th St Cswy | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| 700-710 71st St | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 19 min | Distance: 7.5 mi |
|---|---|---|
| School Board | Drive: 19 min | Distance: 7.9 mi |
| Allapattah Station Rail Northbound | Drive: 19 min | Distance: 8.4 mi |
| Eleventh Street | Drive: 19 min | Distance: 10.0 mi |
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 15.7 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 37 min | Distance: 22.6 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 16 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Drive: 16 min | Distance: 6.4 mi |
| AI Miami | Drive: 19 min | Distance: 7.3 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 23 min | Distance: 9.3 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 17 min | Distance: 6.8 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 23 min | Distance: 8.8 mi |
$2,500
1 Bed
12 Month Lease