Where Industrial Chic Meets Biscayne Bay Brilliance: Your Edgewater Sanctuary
$3,900
2 Beds
12 Month Lease16740 NE 9th Ave, Miami, FL 33162
16740 NE 9th Ave, Miami, FL 33162
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/16740-ne-9th-ave-miami-fl/v4k41bg
Phone Number: (786) 386-0967

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 167th Street Shopping Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| 770 Shops | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Jefferson Plaza | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Golden Glades | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Aventura | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
| Opa-Locka | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Hollywood | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
| Northside | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 19 min | Distance: 12.2 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 33 min | Distance: 17.9 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|---|---|
| FIU, Biscane Bay | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Barry University | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| Greynolds Park | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Walk: 59 min | Distance: 3.0 mi |
| Oleta River State Park | Walk: 71 min | Distance: 3.6 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi |
$3,900
2 Beds
12 Month Lease