Car-Dependent
36
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
16002 NW 38th Pl, Miami Gardens, FL 33054
16002 NW 38th Pl, Miami Gardens, FL 33054
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/16002-nw-38-pl-0-miami-gardens-fl-33054-6713/zr04yzx
Phone Number: (786) 408-3499

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Palmetto Gardens Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Stop N Shop Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Candle Light Plaza | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Opa-Locka | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 5.5 mi |
| Northside | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Tri-Rail And Metrorail Transfer Station | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Miami Amtrak Station | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Airport Station | Drive: 23 min | Distance: 9.9 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 21 min | Distance: 9.9 mi |
| Miami International | Drive: 27 min | Distance: 12.5 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 25 min | Distance: 16.4 mi |
| Florida Memorial University | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Saint Thomas University | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Miami Dade College, North | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Barry University | Drive: 14 min | Distance: 7.5 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 17 min | Distance: 8.0 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 21 min | Distance: 9.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.