Gorgeous ocean view, safe, convenient to UM/JMH/UMH/VA medical center. Great location!
$1,850 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease1418 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139
1418 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/1418-collins-ave/e2pesym
Phone Number: (645) 225-1622

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| The Shoppes of Il Villaggio | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Shoppes Of Il Villaggio | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Ocean Steps Retail | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Museum Park Metromover Station | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| Park West | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| College/Bayside | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Bayfront Park | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Miamicentral Station | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Government Center | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Brickell (Metrorail) | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Miami International | Drive: 30 min | Distance: 15.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 42 min | Distance: 27.3 mi |
| AI Miami | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Wolfson | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Miami Dade College, Medical | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Jungle Island | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Miami Children's Museum | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
$1,850 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease