Gorgeous ocean view, safe, convenient to UM/JMH/UMH/VA medical center. Great location!
$1,550 /Bedroom
1 Bed
2 Month Lease8143 Harding Ave, Miami Beach, FL 33141
8143 Harding Ave, Miami Beach, FL 33141
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/8143-harding-ave/f4d6bzv
Phone Number: (877) 516-9849

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| AHM 71st Street | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| RK Normandy | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| North Beach Retail Plaza | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Aventura | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Adrienne Arsht Center | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
| School Board | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
| Golden Glades | Drive: 24 min | Distance: 9.8 mi |
| Eleventh Street | Drive: 21 min | Distance: 10.0 mi |
| Miami International | Drive: 36 min | Distance: 17.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 18.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Drive: 19 min | Distance: 7.0 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 20 min | Distance: 7.6 mi |
| AI Miami | Drive: 21 min | Distance: 9.4 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 19 min | Distance: 6.6 mi |
| Greynolds Park | Drive: 18 min | Distance: 7.6 mi |
| Jungle Island | Drive: 22 min | Distance: 9.7 mi |
$1,550 /Bedroom
1 Bed
2 Month Lease