1 Master Bedroom for Rent , close to campus and Coconut Metro Station, and Brickell.
$1,200 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease800 85th St, Miami Beach, FL 33141
800 85th St, Miami Beach, FL 33141
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/800-85th-st/d1tbfeh
Phone Number: (833) 694-4315

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| AHM 71st Street | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| RK Normandy | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Aventura | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 24 min | Distance: 9.8 mi |
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 17.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 18.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Drive: 18 min | Distance: 7.0 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 20 min | Distance: 7.6 mi |
| AI Miami | Drive: 22 min | Distance: 9.9 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 19 min | Distance: 6.6 mi |
| Greynolds Park | Drive: 18 min | Distance: 7.6 mi |
$1,200 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease