Luxury Furnished Room in Coconut Grove Modern House
$2,000 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease5875 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140
5875 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/5875-collins-ave/3enyh4e
Phone Number: (212) 945-8360

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| North Beach Retail Plaza | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| AHM 71st Street | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| RK Normandy | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Adrienne Arsht Center | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
|---|---|---|
| School Board | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
| Eleventh Street | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
| Park West | Drive: 17 min | Distance: 8.4 mi |
| Allapattah | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Miami | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Miamicentral Station | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Government Center | Drive: 19 min | Distance: 10.0 mi |
| Miami International | Drive: 31 min | Distance: 15.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 40 min | Distance: 19.9 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 17 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| AI Miami | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Barry University | Drive: 20 min | Distance: 8.2 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 24 min | Distance: 9.3 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 17 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 18 min | Distance: 6.8 mi |
| Jungle Island | Drive: 18 min | Distance: 8.0 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 24 min | Distance: 8.3 mi |
| Miami Children's Museum | Drive: 19 min | Distance: 8.4 mi |
$2,000 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease