Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4640 NW 84th Ave, Doral, FL 33166
4640 NW 84th Ave, Doral, FL 33166
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/4640-nw-84th-ave/2k7yhlb
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Downtown Doral Retail | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Fruit Land | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Doral Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Palmetto | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Okeechobee | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
| Hialeah | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Hialeah Market | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Miami Airport | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Airport Station | Drive: 16 min | Distance: 6.4 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
| Miami International | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 42 min | Distance: 28.1 mi |
| Miami Dade College, West | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Florida National College | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Miami Dade College, Hialeah | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| FIU, Modesto Maidique | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| Sense of Wonder Nature Center and A.D. Barnes Park | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Gifford Arboretum | Drive: 16 min | Distance: 9.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.