Car-Dependent
20
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12221 NW 23rd Pl, Miami Shores, FL 33167
12221 NW 23rd Pl, Miami Shores, FL 33167
Url: http://offcampus.miami.edu/housing/property/12221-nw-23rd-pl/57rmg9n
Phone Number: (786) 933-9164
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
East-West Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
---|---|---|
Tropical Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
1061 Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Opa-Locka | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Northside | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
Golden Glades | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
Tri-Rail And Metrorail Transfer Station | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
Miami Amtrak Station | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
Miami International | Drive: 30 min | Distance: 13.1 mi |
---|---|---|
Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 27 min | Distance: 16.4 mi |
Miami Dade College, North | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
---|---|---|
Saint Thomas University | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
Barry University | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
Florida Memorial University | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
---|---|---|
Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
Miramar Pineland | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
Oleta River State Park | Drive: 21 min | Distance: 7.6 mi |
Greynolds Park | Drive: 19 min | Distance: 8.0 mi |
$1,500
Plus FeesStudio Bed